產品簡介
型號 | XRGKT-10.5 | XRGKT-12 | XRGKT-13 | XRGKT-14 |
最大作業高度m | 10.5 | 12 | 13 | 14 |
最大作業半徑m | 3.4 | 3.4 | 4.0 | 4.3 |
旋轉角度 | 360度 | 360度 | 360度 | 360度 |
平臺載荷kg | 160 | 160 | 160 | 160 |
外型尺寸mm | 3500×1700×2900 | 3800×1900×2900 | 3900×1950×3000 | 5100×2100×3100 |
整機重量kg | 1600 | 1900 | 2000 | 2500 |
升降速度m/s | 0.05-0.09 | 0.05-0.09 | 0.05-0.09 | 0.05-0.09 |
工作壓力mpa | 10 | 10 | 10 | 10 |
行走速度km/h | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 |
抗風力 | ≦5級 | ≦5級 | ≦5級 | ≦5級 |
柴油機及功率 | 180型8馬力 | 1100型15馬力 | 1100型15馬力 | 1100型15馬力 |
曲臂式高空作業平臺是垂直式、剪叉式升降平臺的替代產品,該機利用柴油機為動力,加電瓶采用電啟動,自支腿、自升降、自行走,360度旋轉作業。
本產品具有操作簡單,使用方便,作業面大,特別是能夠懸伸作業,跨越一定的障礙物,可進行大范圍多點高空作業的特點,極大的提高了工作效率。
該系列升降機廣泛用于市政、電力、路燈、公路、碼頭、廣告、園林、小區物業、廠礦企業車間等行業的大范圍高空作業。
驅動方式(可選):電瓶式驅動、380V電源驅動、柴油機動力。
迅榮公司部分客戶信息展示
以上信息如有侵權,請聯系刪除。